Baumueller Vietnam, Baumueller Pitesco Vietnam, đại lý Baumueller Vietnam

 

Baugröße IN [A] IMAX [A] typ. Motor­leistung [kW] Überlast­faktor Abmessungen BxHxT [mm]   Baumueller Vietnam
BM 4412 1 2,5 5 1,1 2 106 x 310 x 263 Baumueller Vietnam
BM 4413 1 4,5 9 2 2 106 x 310 x 263 Baumueller Vietnam
BM 4422 2 7,5 15 3,4 2 106 x 428 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4423 2 11 22 5 2 106 x 428 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4424 2 15 30 6,8 2 106 x 428 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4425 2 15 40 1) 6,8 2,6 106 x 428 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4426 2 22,5 45 1) 10 2 106 x 428 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4432 3 22,5 45 10 2 155 x 510 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4433 3 30 60 13 2 155 x 510 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4434 3 45 90 20 2 155 x 510 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4435 3 60 90 28 1,5 155 x 510 x 340 Baumueller Vietnam
BM 4443 4 80 120 36 1,5 190 x 624 x 374 Baumueller Vietnam
BM 4444 4 100 130 45 1,3 190 x 624 x 374 Baumueller Vietnam
BM 4445 4 130 170 58 1,3 190 x 624 x 374 Baumueller Vietnam
BM 4453 5 150 195 75 1,3 307 x 656 x 374 Baumueller Vietnam
BM 4454 5 210 260 110 1,3 307 x 656 x 374 Baumueller Vietnam
BM 4462 6 250 325 132 1,3 437 x 815 x 378 Baumueller Vietnam
BM 4463 6 300 390 160 1,3 437 x 815 x 378 Baumueller Vietnam
BM 4472 7 450 585 225 1,3 520 x 600 x 340 2) Baumueller Vietnam
BM 4473 7 600 780 315 1,3 520 x 600 x 340 2) Baumueller Vietnam
Baugröße Zwischenkreis­leistung [kW] Zwischenkreis­spitzenleistung [kW] Überlast­faktor Abmessungen BxHxT [mm]      
BM 5031 3 10 15 1,5 75 x 395 x 280 / 210 1)   Baumueller Vietnam
BM 5032 3 18 27 1,5 75 x 395 x 280 / 210 1)   Baumueller Vietnam
BM 5043 4 36 54 1,4 100 x 395 x 280 / 210 1)   Baumueller Vietnam
BM 5044 4 70 70 1,0 100 x 395 x 280 / 210 1)   Baumueller Vietnam
BM 5072* 7 70 140 2 175 x 395 x 250 2)   Baumueller Vietnam
BM 5073* 7 90 180 2 175 x 395 x 250 2)   Baumueller Vietnam
BM 5074* 7 150 300 2 175 x 395 x 250 2)   Baumueller Vietnam
BM 5075* 7 200 300 1,5 175 x 395 x 250 2)   Baumueller Vietnam
Baugröße Zwischenkreis­leistung [kW] Zwischenkreis­spitzenleistung [kW] Überlast­faktor Abmessungen BxHxT [mm]     Baumueller Vietnam