Type | p | qV | D/Y | ~ | f | UN | n |
in Pa | in m³/h | in Hz | in V | in min-1 | |||
K3G133-RA01-01 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | ||
K3G133-RA01-03 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | ||
K3G190-RB01-01 | 350 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2710 | ||
K3G190-RD45-01 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | ||
K3G190-RD45-03 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | ||
K3G220-RC05-01 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | ||
K3G220-RC05-03 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | ||
K3G220-RD21-01 | 800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3230 | ||
K3G225-RD05-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | ||
K3G225-RD05-03 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | ||
K3G225-RE07-01 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | ||
K3G225-RE07-03 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | ||
K3G250-RD43-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 230 | 1955 | ||
K3G250-RE09-05 | 900 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2510 | ||
R3G133-RA01-01 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | ||
R3G133-RA01-03 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | ||
R3G190-RB01-01 | 350 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2710 | ||
R3G190-RD45-03 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | ||
R3G220-RC05-03 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | ||
R3G225-RD05-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | ||
R3G225-RD05-03 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | ||
R3G225-RE07-01 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | ||
R3G225-RE07-03 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | ||
Type | qV | D/Y | ~ | f | UN | n | AC/DC |
in m³/h | in Hz | in V | in min-1 | ||||
D1G133-DC13-52 | 1020 | - | 16 .. 28 | 1580 | DC | ||
D1G133-DC17-52 | 1020 | - | 36 .. 57 | 1580 | DC | ||
D2E097-BK66-48 | 300 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | |
280 | 1~ | 60 | 230 | 1250 | AC | ||
D2E097-CH85-02 | 180 | 1~ | 50 | 230 | 1550 | AC | |
170 | 1~ | 60 | 230 | 1450 | AC | ||
D2E133-AM47-23 | 685 | 1~ | 50 | 230 | 1500 | AC | |
420 | 1~ | 50 | 230 | 2400 | AC | ||
510 | 1~ | 60 | 230 | 1800 | AC | ||
D2E146-AP43-22 | 935 | 1~ | 50 | 230 | 1650 | AC | |
690 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | ||
D2E146-AP47-22 | 970 | 1~ | 50 | 230 | 2050 | AC | |
690 | 1~ | 60 | 230 | 2550 | AC | ||
D2E146-HT67-02 | 1060 | 1~ | 50 | 230 | 1850 | AC | |
875 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | ||
D2E146-KA45-01 | 520 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | |
375 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | ||
D3G133-BF03-02 | 890 | 1~ | 50/60 | 230 | 1260 | AC | |
D3G146-AH50-01 | 1123 | 1~ | 50 | 200 .. 277 | 1700 | AC | |
D3G146-AH50-11 | 1123 | 1~ | 50 | 200 .. 277 | 1700 | AC | |
D3G146-LT13-01 | 740 | 1~ | 50/60 | 230 | 1050 | AC | |
D3G160-BF60-11 | 1255 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1370 | AC | |
D3G200-BB22-71 | 2150 | 1~ | 50/60 | 207 .. 253 | 1640 | AC | |
D3G225-CC14-71 | 2300 | 1~ | 50/60 | 230 | 1200 | AC | |
D3G250-ED01-71 | 2765 | 1~ | 50/60 | 230 | 1085 | AC | |
D3G250-EE51-11 | 3257 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1270 | AC | |
D3G250-EF41-01 | 3750 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1500 | AC | |
D3G283-AB32-11 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1030 | AC | ||
D3G283-AB37-01 | 3970 | 3~ | 380 .. 480 | 1220 | AC | ||
D3G318-AA35-01 | 4915 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 880 | AC | |
D3G318-AA37-11 | 3760 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 960 | AC | |
D4D200-CA01-02 | 2550 | D | 3~ | 50 | 230 | 1080 | AC |
2220 | D | 3~ | 60 | 230 | 1200 | AC | |
2550 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1080 | AC | |
2220 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1200 | AC | |
D4D225-CC01-02 | 3050 | D | 3~ | 50 | 230 | 1040 | AC |
2530 | D | 3~ | 60 | 230 | 1170 | AC | |
3050 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1040 | AC | |
2530 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1170 | AC | |
D4D225-FH02-01 | 3870 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 | AC |
4030 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1350 | AC | |
4350 | Y | 3~ | 60 | 440 | 1410 | AC | |
D4D225-GH02-01 | 4400 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1230 | AC |
3940 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1360 | AC | |
D4D250-CA02-01 | 4040 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1200 | AC |
3250 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1410 | AC | |
D4E146-LV19-14 | 565 | 1~ | 50 | 230 | 780 | AC | |
510 | 1~ | 60 | 230 | 710 | AC | ||
D4E160-DA01-22 | 900 | 1~ | 50 | 230 | 1100 | AC | |
860 | 1~ | 60 | 230 | 1100 | AC | ||
D4E160-EG06-05 | 1240 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | |
1250 | 1~ | 60 | 230 | 1350 | AC | ||
D4E180-BA02-02 | 1900 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | |
2040 | 1~ | 60 | 230 | 1360 | AC | ||
D4E180-CA02-02 | 2110 | 1~ | 50 | 230 | 1250 | AC | |
2125 | 1~ | 60 | 230 | 1280 | AC | ||
D4E200-CA02-02 | 2380 | 1~ | 50 | 230 | 1100 | AC | |
2050 | 1~ | 60 | 230 | 1250 | AC | ||
D4E225-DH01-01 | 3700 | 1~ | 50 | 230 | 1230 | AC | |
3200 | 1~ | 60 | 230 | 1370 | AC | ||
D4E250-BA01-01 | 3730 | 1~ | 50 | 230 | 1210 | AC | |
3220 | 1~ | 60 | 230 | 1460 | AC | ||
D4E250-CA01-01 | 3770 | 1~ | 50 | 230 | 1200 | AC | |
3310 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | ||
G2E085-AA01-01 | 80 | 1~ | 50 | 230 | 2350 | AC | |
95 | 1~ | 60 | 230 | 2800 | AC | ||
G2E097-HD01-02 | 100 | 1~ | 50 | 230 | 2050 | AC | |
110 | 1~ | 60 | 230 | 2300 | AC | ||
G2E108-AG63-01 | 160 | 1~ | 50 | 230 | 1850 | AC | |
160 | 1~ | 60 | 230 | 1850 | AC | ||
G2E120-TD76-01 | 190 | 1~ | 50 | 230 | 2050 | AC | |
185 | 1~ | 60 | 230 | 2000 | AC | ||
G2E133-DN77-01 | 245 | 1~ | 50 | 230 | 2150 | AC | |
235 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | ||
G2E140-AE77-01 | 370 | 1~ | 50 | 230 | 1400 | AC | |
335 | 1~ | 60 | 230 | 1500 | AC | ||
G2E140-AI28-01 | 485 | 1~ | 50 | 230 | 2400 | AC | |
480 | 1~ | 60 | 230 | 2350 | AC | ||
G3G120-BC25-01 | 312 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2770 | AC | |
G3G180-CG01-03 | 700 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1770 | AC | |
G3G180-EF01-03 | 1130 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1370 | AC | |
G4D180-FF20-01 | 1010 | D | 3~ | 50 | 230 | 1330 | AC |
1090 | D | 3~ | 60 | 230 | 1440 | AC | |
1010 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1330 | AC | |
1090 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1440 | AC | |
G4D180-GF20-01 | 1110 | D | 3~ | 50 | 230 | 1290 | AC |
1180 | D | 3~ | 60 | 230 | 1370 | AC | |
1110 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1290 | AC | |
1180 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1370 | AC | |
G4D200-BL12-01 | 1375 | D | 3~ | 50 | 230 | 1350 | AC |
1210 | D | 3~ | 60 | 230 | 1530 | AC | |
1375 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC | |
1210 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1530 | AC | |
G4D200-CL12-01 | 1665 | D | 3~ | 50 | 230 | 1300 | AC |
1220 | D | 3~ | 60 | 230 | 1550 | AC | |
1665 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 | AC | |
1220 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1550 | AC | |
G4D225-FK10-03 | 1590 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC |
1670 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1500 | AC | |
G4D225-GK10-03 | 1830 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1310 | AC |
1630 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1520 | AC | |
G4D250-DC10-03 | 2185 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC |
2000 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1560 | AC | |
G4D250-EC10-03 | 2640 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1280 | AC |
1980 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1560 | AC | |
G4E180-AB01-01 | 575 | 1~ | 50 | 230 | 1250 | AC | |
595 | 1~ | 60 | 230 | 1300 | AC | ||
G4E180-FS11-01 | 965 | 1~ | 50 | 230 | 1220 | AC | |
935 | 1~ | 60 | 230 | 1200 | AC | ||
G4E180-GS11-01 | 1030 | 1~ | 50 | 230 | 1130 | AC | |
910 | 1~ | 60 | 230 | 1170 | AC | ||
G4E200-BL03-01 | 1370 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | |
1315 | 1~ | 60 | 230 | 1480 | AC | ||
G4E250-EA09-03 | 2400 | 1~ | 50 | 230 | 1150 | AC | |
1970 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | ||
K4E146-AB73-21 | 1180 | 1~ | 50 | 230 | 750 | AC | |
R2E120-AR77-05 | 255 | 1~ | 50 | 230 | 2350 | AC | |
265 | 1~ | 60 | 230 | 2450 | AC | ||
R2E133-AN77-01 | 245 | 1~ | 50 | 230 | 2150 | AC | |
235 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | ||
R2E140-AE77-05 | 370 | 1~ | 50 | 230 | 1400 | AC | |
335 | 1~ | 60 | 230 | 1500 | AC | ||
R2E146-AW07-05 | 470 | 1~ | 50 | 230 | 1550 | AC | |
380 | 1~ | 60 | 230 | 1750 | AC | ||
R2E160-AY47-01 | 600 | 1~ | 50 | 230 | 2100 | AC | |
570 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | ||
R3G133-AD05-02 | 217 | 1~ | 50/60 | 230 | 1925 | AC | |
R3G133-AK03-01 | 285 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2620 | AC | |
R3G140-AA17-01 | 465 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | AC | |
R3G140-AV03-02 | 430 | 1~ | 50/60 | 230 | 1800 | AC | |
R3G140-AW05-12 | 310 | 1~ | 50/60 | 230 | 2300 | AC | |
R3G146-AB54-01 | 610 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 2520 | AC | |
R3G146-AH23-01 | 500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1830 | AC | |
R3G160-AC70-01 | 631 | 1~ | 50/60 | 115 | 2110 | AC | |
R3G160-AD52-01 | 395 | 1~ | 50/60 | 230 | 2870 | AC | |
R3G160-AK01-01 | 500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1625 | AC | |
R3G160-AN01-01 | 500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1625 | AC | |
R3G160-AZ09-01 | 650 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2000 | AC | |
R3G180-AD43-71 | 1305 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 2450 | AC | |
R3G280-AN32-01 | 3000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1300 | AC | |
R4D180-AF20-05 | 1010 | D | 3~ | 50 | 230 | 1330 | AC |
1090 | D | 3~ | 60 | 230 | 1440 | AC | |
1010 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1330 | AC | |
1090 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1440 | AC | |
R4D200-AL12-05 | 1375 | D | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC |
1210 | D | 1~ | 60 | 230 | 1530 | AC | |
1375 | Y | 1~ | 50 | 400 | 1350 | AC | |
1210 | Y | 1~ | 60 | 400 | 1530 | AC | |
R4D225-AK10-06 | 1590 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC |
1670 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1500 | AC | |
R4D250-AC10-03 | 2185 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | AC |
2000 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1560 | AC | |
R4D280-CI03-01 | 3160 | D | 3~ | 50 | 230 | 1330 | AC |
3200 | D | 3~ | 60 | 277 | 1590 | AC | |
3160 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1330 | AC | |
3200 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1590 | AC | |
R4D310-CK03-01 | 4660 | D | 3~ | 50 | 230 | 1310 | AC |
4660 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1310 | AC | |
R4E160-AB01-01 | 410 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | |
445 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | ||
R4E180-AB01-05 | 575 | 1~ | 50 | 230 | 1250 | AC | |
595 | 1~ | 60 | 230 | 1300 | AC | ||
R4E180-AS11-05 | 965 | 1~ | 50 | 230 | 1220 | AC | |
935 | 1~ | 60 | 230 | 1200 | AC | ||
R4E200-AL03-05 | 1370 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | |
1315 | 1~ | 60 | 230 | 1480 | AC | ||
R4E280-CI01-01 | 2640 | 1~ | 50 | 230 | 1230 | AC | |
2280 | 1~ | 60 | 230 | 1410 | AC | ||
R6D310-CG03-01 | 3300 | D | 3~ | 50 | 230 | 840 | AC |
3300 | Y | 3~ | 50 | 400 | 840 | AC | |
Legend | |||||||
qV = Air flow | |||||||
D/Y = Connection | |||||||
~ = Phase | |||||||
f = Frequency | |||||||
UN = Nominal voltage | |||||||
n = Speed | |||||||
AC/DC = Type of voltage | |||||||
p = Min. back pressure |