KNF Vietnam, SC 820 Vietnam, SC 820 KNF Vietnam, Bơm chân không SC 820 KNF Vietnam
LABORATORY EQUIPMENT
VACUUM PUMP SYSTEMS
| Model | Flow rate at atm. pressure (l/min) |
Vacuum (mbar absolute) |
System building |
Download |
|---|---|---|---|---|
| SC 820 | up to 20 | down to 8 | Pump / separator / condenser / vacuum controller | |
| SC 920 G | up to 21 | down to 2 | Pump / separator / condenser / wireless remote control / speed regulated | |
| SBC 840.40 | up to 34 | down to 10 | Pump / separator / condenser / vacuum controller / valves and electrical supply unit | |
| SC 840 | up to 34 | down to 8 | Pump / separator / condenser / vacuum controller | |
| SC 950 | up to 50 | down to 2 | Pump / separator / condenser / wireless remote control / speed regulated | |
| SCC 950 | up to 50 | down to 2 | Pump / separator / condenser / two vacuum controllers | |
| SBC 860.40 | up to 60 | down to 4 | Pump / separator / vacuum condenser / controller / valves and electrical supply unit |




Mr. Hà
live:ha_1652