
Mr. Hà |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Ms Nguyệt |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Đang online | 290 |
![]() |
Lượt truy cập | 43442571 |
Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
---|---|---|
Welle | Edelstahl rostfrei | |
Gehäuse | Kunststoff verstärkt | Steckergewinde Metall |
Farbe | schwarz, RAL 9005 | |
Drehzahl | ≤500 min-1 |
Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
---|---|---|
Betriebsspannung | 24 V DC ±20 % | |
Stromaufnahme | ~30 mA | bei Betrieb mit LEDs zuzüglich ~3 mA pro LED |
Lebensdauer Batterie | ~5 Jahr(e) | |
Anzeige/Anzeigenbereich | 6-stellig LCD 14-Segment, ~8 mm hoch | Dezimalpunkte, 2 Zeilen, Sonderzeichen (LED hinterleuchtet rot/weiß) |
Sonderzeichen | Pfeil Uhrzeigersinn, Pfeil Gegenuhrzeigersinn, Kettenmaß, Batterie | |
Statusanzeige | 2x zweifarbige LED (rot/grün) | Positionsstatus, parametrierbar |
Tasten | Kettenmaßfunktion, Parametrieren, Rücksetzen | |
Busanschluss | RS485; CANopen | keine galvanische Trennung |
Anschlussart | 2x M8-Steckverbinder (A-kodiert) | 4-polig, 1x Buchse, 1x Stift |
Erdung über Flachstecker 6.3 mm oder Kabelschuh |
Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
---|---|---|
Abtastung | magnetisch | |
Auflösung | 880 Inkremente/Umdrehung | Anzeigewert/Umdrehung frei parametrierbar |
Messbereich | ≤11914 Umdrehung(en) |
Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
---|---|---|
Umgebungstemperatur | 0 … 60 °C | |
Lagertemperatur | -20 … 80 °C | |
relative Luftfeuchtigkeit | Betauung nicht zulässig | |
Schutzart | IP53 | EN 60529, nur mit Gegenstecker |
IP65 | EN 60529, nur mit Gegenstecker | |
Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms | EN 60068-2-27 |
Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG
Add: Số nhà 21, đường số 12, khu nhà ở Vạn Phúc 1, Tổ 10, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84-8.3517 6474 /75 - Fax: +84-8.3517 6476 - HotLine: 0914643179
Email: ha@pitesco.com