
Mr. Hà |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Ms Nguyệt |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Đang online | 425 |
![]() |
Lượt truy cập | 43451777 |
N Pos | PART NAME | MATERIAL | N PCS |
1 | BODY | BRASS CW 510L* | 1 |
2 | END CONNECTION | BRASS CW 510L* | 1 |
3 | SPRING | STAINLESS STEEL AISI 302 | 1 |
4 | GASKET RING | NBR | 1 |
5 | SUPPORT | - | 1 |
6 | OBSTRUCTOR | PEI (ULTEM 1000) | 1 |
SIZE ØD | I | L | ØH | CH | psi | CV | Lbs |
1/4''* | 0.39 | 1.73 | 1.06 | 0.79 | 4.00 | 4.55 | 0.22 |
3/8''* | 0.40 | 1.73 | 1.06 | 0.79 | 4.00 | 4.55 | 0.37 |
1/2'' | 0.54 | 2.22 | 1.36 | 0.98 | 400 | 6.00 | 0.32 |
3/4'' | 0.55 | 2.48 | 1.65 | 1.22 | 400 | 11.00 | 0.49 |
1'' | 0.66 | 2.85 | 1.93 | 1.50 | 400 | 16.90 | 0.68 |
1''1/4 | 0.68 | 3.13 | 2.40 | 1.89 | 400 | 27.40 | 1.13 |
1''1/2 | 0.68 | 3.31 | 2.87 | 2.13 | 400 | 39.10 | 1.61 |
2'' | 0.70 | 3.62 | 3.44 | 2.64 | 400 | 60.70 | 2.28 |
2''1/2* | 0.93 | 4.37 | 4.39 | 3.27 | 1.75 | 98.40 | 4.83 |
3''* | 1.01 | 4.86 | 5.24 | 3.86 | 1.75 | 158.00 | 6.70 |
4''* | 1.09 | 5.41 | 6.42 | 5.04 | 1.75 | 225.40 | 12.43 |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG
Add: Số nhà 21, đường số 12, khu nhà ở Vạn Phúc 1, Tổ 10, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84-8.3517 6474 /75 - Fax: +84-8.3517 6476 - HotLine: 0914643179
Email: ha@pitesco.com