New servo motor with previous high accuracy and smaller size!
Xuất sứ: Japan
Nhà cung cấp: Pites
Hãng sản xuất: Tamagawa-seiki
Specifications <Voltage AC200V>(Including inertia of brake.)
Mounting Flange [mm] | □40 | |||
---|---|---|---|---|
Model | TSM3101 | TSM3102 | TSM3104 | |
Voltage [V] | AC200 | |||
Output [W] | 30 | 50 | 100 | |
Rated Torque [N・m] | 0.095 | 0.159 | 0.318 | |
Maximum Torque [N・m] | 0.33 | 0.56 | 1.11 | |
Rated Current [Arms] | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |
Maximum Current [Arms] | 3.4 | 3.4 | 4.7 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | |||
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.023 | 0.033 | 0.062 |
With brake※ | 0.028 | 0.038 | 0.067 | |
Mass [kg] | Standard | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
With brake | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Mounting Flange [mm] | □60 | |||
---|---|---|---|---|
Model | TSM3201(Thin type) | TSM3202(Standard type) | TSM3204(Standard type) | |
Voltage [V] | AC200 | |||
Output [W] | 100 | 200 | 400 | |
Rated Torque [N・m] | 0.318 | 0.64 | 1.27 | |
Maximum Torque [N・m] | 1.11 | 2.24 | 4.46 | |
Rated Current [Arms] | 1.5 | 2.2 | 3.5 | |
Maximum Current [Arms] | 4.6 | 7.3 | 12.1 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | |||
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.12 | 0.24 | 0.46 |
With brake※ | 0.17 | 0.28 | 0.50 | |
Mass [kg] | Standard | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
With brake | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
Mounting Flange [mm] | □80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model | TSM3301(Thin type) | TSM3302(Thin type) | TSM3303(Standard type) | TSM3304(Standard type) | |
Voltage [V] | AC200 | ||||
Output [W] | 200 | 400 | 600 | 750 | |
Rated Torque [N・m] | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | |
Maximum Torque [N・m] | 2.24 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | |
Rated Current [Arms] | 2.1 | 3.6 | 4.8 | 6.5 | |
Maximum Current [Arms] | 6.9 | 12.6 | 16.5 | 22.1 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | ||||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | ||||
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.45 | 0.83 | 1.21 | 1.50 |
With brake※ | 0.60 | 1.00 | 1.38 | 1.66 | |
Mass [kg] | Standard | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |
With brake | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
Specifications <Voltage AC100V>(Including inertia of brake.)
Mounting Flange [mm] | □40 | |||
---|---|---|---|---|
Model | TSM3101 | TSM3102 | TSM3104 | |
Voltage [V] | AC100 | |||
Output [W] | 30 | 50 | 100 | |
Rated Torque [N・m] | 0.095 | 0.159 | 0.318 | |
Maximum Torque [N・m] | 0.33 | 0.56 | 1.11 | |
Rated Current [Arms] | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
Maximum Current [Arms] | 6.9 | 6.8 | 7.3 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | |||
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.023 | 0.033 | 0.062 |
With brake※ | 0.028 | 0.039 | 0.067 | |
Mass [kg] | Standard | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
With brake | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Mounting Flange [mm] | □60 | |||
---|---|---|---|---|
Model | TSM3201(Thin type) | TSM3202(Standard type) | TSM3204(Standard type) | |
Voltage [V] | AC100 | |||
Output [W] | 100 | 200 | 400 | |
Rated Torque [N・m] | 0.318 | 0.64 | 1.27 | |
Maximum Torque [N・m] | 1.11 | 2.24 | 4.46 | |
Rated Current [Arms] | 2.5 | 4.4 | 7.0 | |
Maximum Current [Arms] | 8.1 | 14.6 | 23.8 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | |||
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.12 | 0.24 | 0.46 |
With brake※ | 0.17 | 0.28 | 0.50 | |
Mass [kg] | Standard | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
With brake | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
Mounting Flange [mm] | □80 | ||
---|---|---|---|
Model | TSM3301(Thin type) | TSM3302(Thin type) | |
Voltage [V] | AC100 | ||
Output [W] | 200 | 400 | |
Rated Torque [N・m] | 0.64 | 1.27 | |
Maximum Torque [N・m] | 2.24 | 4.46 | |
Rated Current [Arms] | 4.2 | 7.0 | |
Maximum Current [Arms] | 13.7 | 23.4 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | ||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | ||
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.45 | 0.83 |
With brake※ | 0.60 | 1.00 | |
Mass [kg] | Standard | 1.2 | 1.6 |
With brake | 1.8 | 2.3 |
Specifications <Voltage DC48V>(Including inertia of brake.)
Mounting Flange [mm] | □40 | |||
---|---|---|---|---|
Model | TSM3101 | TSM3102 | TSM3104 | |
Voltage [V] | DC48 | |||
Output [W] | 30 | 50 | 100 | |
Rated Torque [N・m] | 0.095 | 0.159 | 0.318 | |
Maximum Torque [N・m] | 0.33 | 0.56 | 1.11 | |
Rated Current [Arms] | 3.5 | 3.2 | 7.1 | |
Maximum Current [Arms] | 10.6 | 10.3 | 23.7 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | |||
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.023 | 0.033 | 0.062 |
With brake※ | 0.028 | 0.038 | 0.067 | |
Mass [kg] | Standard | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
With brake | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Mounting Flange [mm] | □60 | ||
---|---|---|---|
Model | TSM3201(Thin type) | TSM3202(Standard type) | |
Voltage [V] | DC48 | ||
Output [W] | 100 | 200 | |
Rated Torque [N・m] | 0.318 | 0.64 | |
Maximum Torque [N・m] | 1.11 | 2.24 | |
Rated Current [Arms] | 6.5 | 6.2 | |
Maximum Current [Arms] | 20.8 | 20.7 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | ||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | 3,800 | |
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.12 | 0.24 |
With brake※ | 0.17 | 0.28 | |
Mass [kg] | Standard | 0.6 | 0.8 |
With brake | 0.9 | 1.3 |
Mounting Flange [mm] | □80 | |
---|---|---|
Model | TSM3301(Thin type) | |
Voltage [V] | DC48 | |
Output [W] | 200 | |
Rated Torque [N・m] | 0.64 | |
Maximum Torque [N・m] | 2.24 | |
Rated Current [Arms] | 8.0 | |
Maximum Current [Arms] | 25.7 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |
Maximum Rotation Speed [min-1] | 4,600 | |
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.45 |
With brake※ | 0.60 | |
Mass [kg] | Standard | 1.2 |
With brake | 1.8 |
Specifications <Voltage DC24V>(Including inertia of brake.)
Mounting Flange [mm] | □40 | |||
---|---|---|---|---|
Model | TSM3101 | TSM3102 | TSM3104 | |
Voltage [V] | DC24 | |||
Output [W] | 30 | 50 | 100 | |
Rated Torque [N・m] | 0.095 | 0.159 | 0.318 | |
Maximum Torque [N・m] | 0.33 | 0.56 | 1.11 | |
Rated Current [Arms] | 3.5 | 4.3 | 7.1 | |
Maximum Current [Arms] | 10.6 | 13.8 | 23.8 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |||
Maximum Rotation Speed [min-1] | 6,000 | 5,000 | 4,600 | |
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.023 | 0.033 | 0.062 |
With brake※ | 0.028 | 0.038 | 0.067 | |
Mass [kg] | Standard | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
With brake | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Mounting Flange [mm] | □60 | |
---|---|---|
Model | TSM3201(Thin type) | |
Voltage [V] | DC24 | |
Output [W] | 100 | |
Rated Torque [N・m] | 0.318 | |
Maximum Torque [N・m] | 1.11 | |
Rated Current [Arms] | 8.0 | |
Maximum Current [Arms] | 25.7 | |
Rated Rotation Speed [min-1] | 3,000 | |
Maximum Rotation Speed [min-1] | 4,600 | |
Rotor Inertia [×10-4kg・m2] |
Standard | 0.12 |
With brake※ | 0.17 | |
Mass [kg] | Standard | 0.6 |
With brake | 0.9 |
Xem thêm sản phẩm Tamagawa-seiki Vietnam,Tamagawa Vietnam tại đây