Serie: UNI-SFER
Hãng sản xuất: RUBINETTERIE BRESCIANE
Articolo 1500
Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio.POS. | DENOMINAZIONE | MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL | N°P |
---|---|---|---|
1 | CORPO | OTTONE CW617N UNI EN 12420 | 1 |
2 | MANICOTTO | OTTONE CW617N UNI EN 12420 | 1 |
3 | SFERA | OTTONE CW617N UNI EN 12420 | 1 |
4 | ASTA | OTTONE CW614N UNI EN 12164 | 1 |
5 | LEVA | ALLUMINIO EN.AC 46100 | 1 |
6 | GURNIZIONE SFERA | P.T.F.E | 2 |
7 | GUARNIZIONE ANTIATTRITO | P.T.F.E | 1 |
8 | O-RING | FKM | 1 |
9 | O-RING | NBR | 1 |
10 | DADO | ACCIAIO CL 04 | 1 |
MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | L | ØH | Ch | R | h | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4''* | 8 | 25 | 50 | 1700020000 | 11 | 51,5 | 23 | 20 | 95 | 47,5 | 5,4 | 64 | 0,14 |
3/8''* | 10 | 25 | 50 | 1700030000 | 11,4 | 51,5 | 23 | 20 | 95 | 47,5 | 6 | 64 | 0,13 |
1/2'' | 15 | 50 | 100 | 1500040000 | 12 | 47,5 | 30 | 25 | 95 | 47,5 | 16,3 | 50 | 0,14 |
3/4'' | 20 | 25 | 50 | 1500050000 | 12 | 53 | 36 | 31 | 110 | 59,5 | 29,5 | 40 | 0,24 |
1'' | 25 | 20 | 40 | 1500060000 | 14,5 | 65,5 | 43,5 | 38 | 110 | 62 | 43 | 40 | 0,37 |
1''1/4 | 32 | 10 | 20 | 1500070000 | 16 | 76,5 | 53 | 48 | 160 | 75,5 | 89 | 40 | 0,62 |
1''1/2 | 40 | 6 | 12 | 1500080000 | 18 | 89 | 65 | 54 | 160 | 81,5 | 230 | 40 | 0,91 |
2'' | 50 | 4 | 8 | 1500100000 | 19 | 103 | 80 | 67 | 170 | 99,5 | 265 | 40 | 1,55 |
2''1/2 | 65 | 2 | 4 | 1500120000 | 24 | 129,5 | 104 | 83 | 205 | 123,5 | 540 | 16 | 2,64 |
3'' | 80 | - | 4 | 1500140000 | 27 | 151 | 126 | 98 | 205 | 133,5 | 873 | 16 | 4,25 |
4'' | 100 | - | 2 | 1500180000 | 32 | 185 | 154,5 | 125 | 205 | 147,5 | 1390 | 16 | 7,18 |
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +160°C.
-----------------
Articolo 1501
Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio.
MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | I1 | L | ØH | Ch | R | h | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4''* | 8 | 25 | 50 | 1701020000 | 11 | 11 | 59 | 23 | 20 | 95 | 47,5 | 5,4 | 64 | 0,14 |
3/8''* | 10 | 25 | 50 | 1701030000 | 11,4 | 11,4 | 59,5 | 23 | 20 | 95 | 47,5 | 6 | 64 | 0,14 |
1/2'' | 15 | 35 | 70 | 1501040000 | 12 | 13 | 59 | 30 | 25 | 95 | 47,5 | 16,3 | 50 | 0,17 |
3/4'' | 20 | 25 | 50 | 1501050000 | 12 | 14 | 66,5 | 36 | 31 | 110 | 59,5 | 29,5 | 40 | 0,24 |
1'' | 25 | 15 | 30 | 1501060000 | 14,5 | 15 | 77,7 | 43,5 | 38 | 110 | 62 | 43 | 40 | 0,38 |
1''1/4 | 32 | 10 | 20 | 1501070000 | 16 | 17 | 91,2 | 53 | 48 | 160 | 75,5 | 89 | 40 | 0,70 |
1''1/2 | 40 | 6 | 12 | 1501080000 | 18 | 18 | 104,7 | 65 | 54 | 160 | 81,5 | 230 | 40 | 1,02 |
2'' | 50 | 4 | 8 | 1501100000 | 19 | 22 | 121 | 80 | 67 | 170 | 99,5 | 265 | 40 | 1,67 |
2''1/2* | 65 | 2 | 4 | 1701120000 | 30,2 | - | 175 | 111 | 90 | 205 | 129 | 540 | 25 | 4,05 |
3''* | 80 | - | 4 | 1701140000 | 33,3 | - | 203,5 | 136 | 105 | 205 | 140 | 873 | 25 | 6,27 |
4''* | 100 | - | 2 | 1701180000 | 39,3 | - | 250 | 166 | 130 | 260 | 160 | 1390 | 25 | 11,79 |
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +160°C.
----------------------------
Articolo 1503
Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/M, con leva in alluminio.MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | l1 | Ch | ØH | L | h | R | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2'' | 15 | 35 | 70 | 1503040000 | 11,5 | 13 | 22 | 30 | 62,2 | 47,5 | 95 | 16,3 | 50 | 0,17 |
3/4'' | 20 | 25 | 50 | 1503050000 | 13,2 | 14 | 27 | 36 | 73,5 | 59,5 | 110 | 29,5 | 40 | 0,28 |
1'' | 25 | 15 | 30 | 1503060000 | 16,5 | 15 | 34 | 43,5 | 83,7 | 62 | 110 | 43 | 40 | 0,43 |
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
-----------------------------
Articolo 1510
Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in acciaio.MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | L | ØH | Ch | R | h | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4''* | 8 | 25 | 50 | 1710020000 | 11 | 51,5 | 23 | 20 | 95 | 43 | 5,4 | 64 | 0,15 |
3/8''* | 10 | 25 | 50 | 1710030000 | 11,4 | 51,5 | 23 | 20 | 95 | 43 | 6 | 64 | 0,14 |
1/2'' | 15 | 50 | 100 | 1510040000 | 12 | 47,5 | 30 | 25 | 96 | 45 | 16,3 | 50 | 0,16 |
3/4'' | 20 | 25 | 50 | 1510050000 | 12 | 53 | 36 | 31 | 121 | 56,5 | 29,5 | 40 | 0,27 |
1'' | 25 | 20 | 40 | 1510060000 | 14,5 | 65,5 | 43,5 | 38 | 121 | 59 | 43 | 40 | 0,40 |
1''1/4 | 32 | 10 | 20 | 1510070000 | 16 | 76,5 | 53 | 48 | 151 | 72,5 | 89 | 40 | 0,67 |
1''1/2 | 40 | 6 | 12 | 1510080000 | 18 | 89 | 65 | 54 | 151 | 78,5 | 230 | 40 | 0,98 |
2'' | 50 | 4 | 8 | 1510100000 | 19 | 103 | 80 | 67 | 160 | 91,5 | 265 | 40 | 1,57 |
2''1/2 | 65 | 2 | 4 | 1510120000 | 24 | 129,5 | 104 | 83 | 206 | 116,5 | 540 | 16 | 2,75 |
3'' | 80 | - | 4 | 1510140000 | 27 | 151 | 126 | 98 | 206 | 127 | 873 | 16 | 4,30 |
4'' | 100 | - | 2 | 1510180000 | 32 | 185 | 154,5 | 125 | 206 | 141 | 1390 | 16 | 7,74 |
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +160°C.
*--------------------------------------
Articolo 1511
Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in acciaio.MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | I1 | L | ØH | Ch | R | h | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4''* | 8 | 25 | 50 | 1711020000 | 11 | - | 59 | 23 | 20 | 95 | 43 | 5,4 | 64 | 0,15 |
3/8''* | 10 | 25 | 50 | 1711030000 | 11,4 | - | 59,5 | 23 | 20 | 95 | 43 | 6 | 64 | 0,15 |
1/2'' | 15 | 35 | 70 | 1511040000 | 12 | 13 | 59 | 30 | 25 | 96 | 45 | 16,3 | 50 | 0,18 |
3/4'' | 20 | 25 | 50 | 1511050000 | 12 | 14 | 66,5 | 36 | 31 | 121 | 56,5 | 29,5 | 40 | 0,30 |
1'' | 25 | 15 | 30 | 1511060000 | 14,5 | 15 | 77,7 | 43,5 | 38 | 121 | 59 | 43 | 40 | 0,44 |
1''1/4 | 32 | 10 | 20 | 1511070000 | 16 | 17 | 91,2 | 53 | 48 | 151 | 72,5 | 89 | 40 | 0,74 |
1''1/2 | 40 | 6 | 12 | 1511080000 | 18 | 18 | 104,7 | 65 | 54 | 151 | 78,5 | 230 | 40 | 1,06 |
2'' | 50 | 4 | 8 | 1511100000 | 19 | 22 | 121 | 80 | 67 | 160 | 91,5 | 265 | 40 | 1,71 |
2''1/2* | 65 | 2 | 4 | 1711120000 | 30,2 | - | 175 | 111 | 90 | 205 | 122 | 540 | 25 | 4,140 |
3''* | 80 | - | 4 | 1711140000 | 33,3 | - | 203,5 | 136 | 105 | 205 | 133 | 873 | 25 | 6,36 |
4''* | 100 | - | 2 | 1711180000 | 39,3 | - | 250 | 166 | 130 | 260 | 166 | 1390 | 25 | 11,88 |
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +160°C.
----------------------------------------
Articolo 1520
Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.
MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | L | ØH | Ch | M | h | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4''* | 8 | 25 | 50 | 1720020000 | 11 | 51,5 | 23 | 20 | 50 | 37,5 | 5,4 | 64 | 0,14 |
3/8''* | 10 | 25 | 50 | 1720030000 | 11,4 | 51,5 | 23 | 20 | 50 | 37,5 | 6 | 64 | 0,12 |
1/2'' | 15 | 50 | 100 | 1520040000 | 12 | 47,5 | 30 | 25 | 50 | 39,5 | 16,3 | 50 | 0,14 |
3/4'' | 20 | 35 | 70 | 1520050000 | 12 | 53 | 36 | 31 | 64 | 50,5 | 29,5 | 40 | 0,23 |
1'' | 25 | 20 | 40 | 1520060000 | 14,5 | 65,5 | 43,5 | 38 | 64 | 53 | 43 | 40 | 0,35 |
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +160°C.
---------------------------------
Articolo 1521
Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con farfalla in alluminio.
MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | I1 | L | ØH | Ch | M | h | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4''* | 8 | 25 | 50 | 1721020000 | 11 | 11 | 59 | 23 | 20 | 50 | 37,5 | 5,4 | 64 | 0,13 |
3/8''* | 10 | 25 | 50 | 1721030000 | 11,4 | 11,4 | 59,5 | 23 | 20 | 50 | 37,5 | 6 | 64 | 0,13 |
1/2'' | 15 | 50 | 100 | 1521040000 | 12 | 13 | 59 | 30 | 25 | 50 | 39,5 | 16,3 | 50 | 0,16 |
3/4'' | 20 | 30 | 60 | 1521050000 | 12 | 13 | 66,5 | 36 | 31 | 64 | 50,5 | 29,5 | 40 | 0,26 |
1'' | 25 | 20 | 40 | 1521060000 | 14,5 | 15 | 77,5 | 43,5 | 38 | 64 | 53 | 43 | 40 | 0,41 |
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +160°C.