
Series 1890 Pressure Relief Valves Farris Engineering VietNam
Hãng sản xuất: Farris Engineering
Mr. Hà |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Ms Nguyệt |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Đang online | 107 |
![]() |
Lượt truy cập | 43909363 |
Series 1890 Pressure Relief Valves Farris Engineering VietNam
Hãng sản xuất: Farris Engineering
Click here to view the Maintenance Manual for this valve.
Attributes | Value | ||
---|---|---|---|
Item Name | Series 1890 Pressure Relief Valves | ||
Maintenance Manual | Maintenance Manual | ||
Valve Size (Inlet) [inches] | 1/2 3/4 |
||
Valve Size (Outlet) [inches] | 1 | ||
Set Pressure | <> | ||
Back Pressure | <> | ||
Operating Pressure [psi] | <> | ||
Required Capacity | <> | ||
Lever | Packed Lever Plain Cap |
||
Connections- Inlet | Male NPT | ||
Connections- Outlet | Female NPT | ||
Body Material | SA-479 Type 316 St. St. | ||
Bonnet Material | SA-21 6 Gr.WCB Carbon Steel | ||
Service | Steam Gas Liquid |
||
Approximate Weight [lbs.] | 3 1/2 | ||
Approximate Weight [kgs.] | 1.6 | ||
Effective Orifice Areas- Liquids [sq.inches] | 0.077 | ||
Effective Orifice Areas- Liquids [sq.mm] | 49.68 | ||
Effective Orifice Areas- Air, Gas & Steam [sq.inches] | 0.089 | ||
Effective Orifice Areas- Air, Gas & Steam [sq.mm] | 57.42 | ||
Maximum Set Pressure (-20oF to +400oF) [psig] | 800 | ||
Maximum Set Pressure (28.9oC to +204oC) [barg] | 55 | ||
Maximum Back Pressure [psig] | 50 | ||
Maximum Back Pressure [barg] | 3.45 |
Attributes | Value | ||
---|---|---|---|
Item Name | Series 1890 Pressure Relief Valves | ||
Maintenance Manual | Maintenance Manual | ||
Valve Size (Inlet) [inches] | 1/2 3/4 |
||
Valve Size (Outlet) [inches] | 1 | ||
Set Pressure | <> | ||
Back Pressure | <> | ||
Operating Pressure [psi] | <> | ||
Required Capacity | <> | ||
Lever | Packed Lever Plain Cap |
||
Connections- Inlet | Male NPT | ||
Connections- Outlet | Female NPT | ||
Body Material | SA-479 Type 316 St. St. | ||
Bonnet Material | SA-21 6 Gr.WCB Carbon Steel | ||
Service | Steam Gas Liquid |
||
Approximate Weight [lbs.] | 3 1/2 | ||
Approximate Weight [kgs.] | 1.6 | ||
Effective Orifice Areas- Liquids [sq.inches] | 0.077 | ||
Effective Orifice Areas- Liquids [sq.mm] | 49.68 | ||
Effective Orifice Areas- Air, Gas & Steam [sq.inches] | 0.089 | ||
Effective Orifice Areas- Air, Gas & Steam [sq.mm] | 57.42 | ||
Maximum Set Pressure (-20oF to +400oF) [psig] | 800 | ||
Maximum Set Pressure (28.9oC to +204oC) [barg] | 55 | ||
Maximum Back Pressure [psig] | 50 | ||
Maximum Back Pressure [barg] | 3.45 |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG
Add: Số nhà 21, đường số 12, khu nhà ở Vạn Phúc 1, Tổ 10, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84-8.3517 6474 /75 - Fax: +84-8.3517 6476 - HotLine: 0914643179
Email: ha@pitesco.com