DE10 , DE10 SIKO , DE10 VIETNAM , DE10 SIKO VIETNAM
Hãng sản xuất: SIKO
DE10 , DE10 SIKO , DE10 VIETNAM , DE10 SIKO VIETNAM
Elektronische Positionsanzeige DE10
für große Wellendurchmesser
Frei-programmierbare und rein batteriebetriebene Positionsanzeige. Bietet höchste Flexibilität da das immer gleiche Grundgerät anwendungsspezifisch auf die gewünschte Spindelsteigung, Anzeigengenauigkeit und Ableseposition parametriert werden kann.
Profil DE10:
- elektronische Digitalanzeige zur Längen- oder Winkelmessung
- frei programmierbar über die Programmiersoftware ProToolDE
- Hohlwelle max. Ø 30 mm
- LCD-Display mit 5 Stellen und Sonderzeichen
- Ziffernhöhe ca. 12 mm
- Reset, Kettenmaß, Offset über Tastaturbedienung
- hohe Batterielebensdauer
- einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Geräts
Mechanische Daten
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Welle | Stahl brüniert (gleitgelagert) | (≤ ø30H7) |
| Gehäuse | Kunststoff | |
| Drehzahl | ≤600 min-1 | (100 % ED) |
| Gewicht | ~0.1 kg |
Elektrische Daten
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Batterie | Lithium Knopfzelle, 3 V, Typ CR2032 | ~2 Jahre Betriebsdauer |
| Lithium Knopfzelle, 3 V, Typ CR2477 | ~8 Jahre Betriebsdauer | |
| Anzeige/Anzeigenbereich | 5-stellig LCD 7-Segment, ~8 mm hoch | -19999 ... 99999 |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -10 … 60 °C | |
| Lagertemperatur | -30 … 80 °C | |
| EMV | EN 61000-6-2 | Störfestigkeit / Immission |
| EN 61000-6-4 | Störaussendung / Emission | |
| Schutzart | IP51 | EN 60529 |
| Schockfestigkeit | 300 m/s2, 15 ms | EN 60068-2-27 |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |
| 200 m/s2, 100 Hz … 2 kHz | EN 60068-2-6 |




Mr. Trí